Oxford 2&3 – Weekend 1

[games, pgn]

Round 1

MIND SPORTS 1½-4½ OXFORD 2
1 w Ackley, Peter 2112 ½ - ½ Starkie, Ray 2125
2 b Parker, Robert 2092 0 - 1 Chapman, Graham W 2080
3 w Edwards, Ray B 2099 0 - 1 Bruce, Dave 2078
4 b Hawkins, Nick 2013 1 - 0 Lang, Heather 2063
5 w James, Stephen B 2002 0 - 1 Stembridge, Ed 2058
6 b Twitchell, Neville H 1983 0 - 1 Burt, Will 2050
OXFORD 3 1 - 5 CAMBRIDGE UNIVERSITY 2
1 w Jeffries, Majid 2019 0 - 1 Pickard, Charles 2199
2 b Hadi, Justin 2015 1 - 0 Cooley, Oliver 2128
3 w Neatherway, Philip 1960 0 - 1 Spencer, Carl 2134
4 b Levicki, Jeffrey 1940 0 - 1 Robertson, J Stuart 2050
5 w Lai, Yi Ming 1835 0 - 1 Campbell, Mark 1995
6 b Henbest, Kevin B 1795 0 - 1 Lim, Mark 1897

Round 2

OXFORD 2 1½-4½ ICENI
1 w Dickinson, Timothy R 2158 1 - 0 Reynolds, D Ian 2111
2 b Bruce, Dave 2078 ½ - ½ Lunn, Timothy 2066
3 w Stembridge, Ed 2058 0 - 1 Feavyour, John 2072
4 b Hadi, Justin 2015 0 - 1 Ruthen, Steven 2050
5 w Neatherway, Philip 1960 0 - 1 Donaghay, Richard 1980
6 b Levicki, Jeffrey 1940 0 - 1 Botham, Paul 2036
NOTTINGHAMSHIRE 1 5½-½ OXFORD 3
1 w Tournier, Mathieu 2268 1 - 0 Zhang, Marco 1975
2 b Walker, Andrew N 2070 1 - 0 Harvey, Marcus R 1905
3 w Levens, David 2005 1 - 0 Lai, Yi Ming 1835
4 b Kingston, Ian 2002 ½ - ½ Wang, Maria 1845
5 w Jones, Mark 2015 1 - 0 Henbest, Kevin B 1795
6 b Taylor, Robert P 1944 1 - 0 Wang, Anna 1680

Games